| 1 | adres: | Kraków | ||
| ul. Kalwaryjska 51/4 zobacz na mapie | województwo: | małopolskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | A, A1, B | |||
| 2 | adres: | Kraków | ||
| Kalwaryjska 25 zobacz na mapie | województwo: | małopolskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | B | |||
| 3 | adres: | Kraków | ||
| Os. Kalinowe 17 zobacz na mapie | województwo: | małopolskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | A, B | |||
| 4 | adres: | Kraków | ||
| Zakopiańska 115D zobacz na mapie | województwo: | małopolskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | B | |||
| 5 | adres: | Kraków | ||
| J.Lea 60 zobacz na mapie | województwo: | małopolskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | A, B, BE | |||
| 6 | adres: | Kraków | ||
| ul. Karmelicka 39/3 zobacz na mapie | województwo: | małopolskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | B | |||
| 7 | adres: | Kraków | ||
| Kościuszki 54 zobacz na mapie | województwo: | małopolskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | A, A1 | |||
| 8 | adres: | Kraków | ||
| Kościuszki 54 zobacz na mapie | województwo: | małopolskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | A, A1, B, B1 | |||
| 9 | adres: | Kraków | ||
| Podchorążych 3 zobacz na mapie | województwo: | małopolskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | A, A1, B | |||
| 10 | adres: | Kraków | ||
| Traugutta 24/14 zobacz na mapie | województwo: | małopolskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | B | |||
| 11 | adres: | Kraków | ||
| al.B. Prażmowskiego 9/11 zobacz na mapie | województwo: | małopolskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | A, B | |||
| 12 | adres: | Krakow | ||
| Budziszyńska 19 zobacz na mapie | województwo: | małopolskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | B | |||
| 13 | adres: | Kraków | ||
| św. Sebastiana 16 zobacz na mapie | województwo: | małopolskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | B, B1 | |||
| 14 | adres: | Kraków | ||
| Szczygla 10/1 zobacz na mapie | województwo: | małopolskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | B | |||
| 15 | adres: | Kraków | ||
| Kalwaryjska 51/4 zobacz na mapie | województwo: | małopolskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | A, A1, B | |||
| 16 | adres: | Kraków | ||
| Porucznika Halszki 1/2 zobacz na mapie | województwo: | małopolskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | B | |||
| 17 | adres: | Kraków | ||
| Bajana 8 zobacz na mapie | województwo: | małopolskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | B | |||
| 18 | adres: | Kraków | ||
| Kalwaryjska 41 zobacz na mapie | województwo: | małopolskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | B | |||
| 19 | adres: | Kraków | ||
| BALICKA 4 zobacz na mapie | województwo: | małopolskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | B | |||
| 20 | adres: | Kraków | ||
| al. Pokoju 4 zobacz na mapie | województwo: | małopolskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | B | |||
| 21 | adres: | Kraków | ||
| Bonarka 21 zobacz na mapie | województwo: | małopolskie | ||
| e-mail: | wyślij zapytanie | |||
| kategorie: | A, B | |||


siedziba ośrodka
filia ośrodka
lokalizacja placu manewrowego
miejsce startu instruktorów